Anketa
*_CwO, mአnejraČii_*
| LíZáTQa_* | 33.3% (11) | |
| čOkOLáDu_* | 33.3% (11) | |
| GumíDQy_* | 9.1% (3) | |
| DOnutQy_* | 9.1% (3) | |
| mUffinQy_* | 15.2% (5) |
*_CwO, mአnejraČii_*
| LíZáTQa_* | 33.3% (11) | |
| čOkOLáDu_* | 33.3% (11) | |
| GumíDQy_* | 9.1% (3) | |
| DOnutQy_* | 9.1% (3) | |
| mUffinQy_* | 15.2% (5) |
so cute